|
adres nieruchomości |
nr |
nr działki |
rok |
dotychczasowa |
cena 1m2 |
rok ostatniej aktualizacji |
| 29 Listopada 5 |
5-06-16
|
1
|
2005
|
2 706,49
|
4 720,00
|
2010 |
| 29 Listopada 5 | 5-06-16 |
2
|
2005
|
2 706,49
|
3 983,00
|
2010 |
| 29 Listopada 10 | 5-06-13 |
24/1
|
2002
|
1 620,00
|
4 720,00
|
2010 |
| 29 Listopada 10 | 5-06-13 |
24/2
|
2002
|
1 945,00
|
4 720,00
|
2010 |
| 29 Listopada 10 | 5-06-13 |
24/3
|
2002
|
1 908,00
|
4 720,00
|
2010 |
| 29 Listopada 10 | 5-06-13 | 24/4 | 2002 | 1 542,00 | 3 983,00 | 2010 |
| Al. Armii Ludowej 7 (garaż) | 5-05-11 | 9 | 2005 | 1 444,00 | 2 235,00 | 2010 |
| Al. Armii Ludowej 9 (garaż) | 5-05-11 | 4/2 | 2005 | 1 444,00 | 2 235,00 | 2010 |
| Al. Armii Ludowej 9 (garaż) | 5-05-11 | 4/1 4/3 |
2005 | 1 444,00 | 2 235,00 | 2010 |
| Al. Jerozolimskie 23 | 5-05-02 | 14 | 2005 | 2 721,00 | 6 277,00 | 2010 |
| Al. Jerozolimskie 25 | 5-05-02 | 13/2 | 2005 | 2 721,00 | 5 785,00 | 2010 |
| Chmielna 1/3 |
5-03-10
|
86/5
|
2002
|
3 042,00
|
5 539,00
|
2010 |
| Chmielna 5 | 5-03-10 | 84 | 2001 | 3 221,00 | 5 539,00 | 2010 |
| Chmielna 5 | 5-03-10 | 85 | 2001 | 3 221,00 | 5 539,00 | 2010 |
| Chmielna 5 | 5-03-10 | 87/1 | 2005 | 3 153,00 | 5 539,00 | 2010 |
| Cicha 8 | 5-04-05 | 112 | 2003 | 3 198,20 | 5 540,00 | 2010 |
| Czackiego 3/5 | 5-03-07 | 97 | 2001 | 4 284,00 | 5 540,00 | 2010 |
| Dubois 5A, Lewartowskiego 6 |
5-01-06 | 55 | 2001 | 4 214,76 | 4 802,00 | 2010 |
| Dzika | 5-01-02 | 5 | 2005 | 1 948,00 | 3 983,00 | 2010 |
| Emilii Plater 14 | 5-05-03 | 18 | 2006 | 4 604,00 | 5 512,00 | 2010 |
| Emilii Plater 14 | 5-05-03 | 19/2 | 2006 | 3 342,00 | 5 512,00 | 2010 |
| Foksal 1, 2, 4 | 5-04-07 | 97 | 2001 | 1 159,57 | 3 546,00 | 2010 |
| Foksal 3/5 | 5-04-07 |
69
|
2001
|
2 210,00
|
4 774,00
|
2010 |
| Foksal 15 | 5-04-07 | 48 | 2002 | 4 585,15 | 5 266,00 | 2010 |
| Pl. Grzybowski 12/16 |
5-03-06
|
16
|
2002
|
2 431,00
|
4 774,00
|
2010 |
| Hoża 35 (garaż) | 5-05-03 |
65/1
|
2007
|
2 363,64
|
2 808,00
|
2010 |
| Hoża 35 (garaż) | 5-05-03 | 65/5 | 2006 | 1 724,00 | 2 808,00 | 2010 |
| Jazdów 8A | 5-06-08 | 16 | 2005 | 1 982,00 | 5 021,00 | 2010 |
| Kopernika 3 | 5-04-07 | 40 | 1999 | 2 364,00 | 4 774,00 | 2010 |
| Krakowskie Przedmieście 8 | 5-04-02 | 44 | 1997 | 915,17 | 5 539,00 | 2010 |
| Krakowskie Przedmieście 8 | 5-04-02 | 45/1 | 2000 | 1 595,00 | 5 539,00 | 2010 |
| Krakowskie Przedmieście 29 | 5-03-05 |
35
|
2001
|
4 080,00
|
5 539,00
|
2010 |
| Krucza | 5-05-04 | 132/8 | 2005 | 2 507,00 | 5 539,00 | 2010 |
| Książęca 15 | 5-06-01 | 31/5 | 1999 | 3 736,33 | 5 540,00 | 2010 |
| Książęca, Pl. Trzech Krzyży | 5-06-01 | 31/8, 31/10 | 1999 | 3 736,33 | 4 802,00 | 2010 |
| Marszałkowska 28 | 5-05-07 | 160 | 2007 | 3 168,64 | 4 256,00 | 2010 |
| Mokotowska 43 | 5-05-07 | 14/1 | 2001 | 3 652,00 | 6 277,00 | 2010 |
| Nowy Świat 42 | 5-04-07 | 29 | 1998 | 3 964,76 | 5 539,00 | 2010 |
| Płk F. Nullo 2 |
5-06-05
|
56/2
|
2001
|
3 307,39
|
5 021,00
|
2010 |
| Płk F. Nullo 13 |
5-06-05
|
62/1
|
2004
|
3 616,00
|
5 021,00
|
2010 |
| Pawia | 5-01-07 | 33/1 | 2005 | 2 250,00 | 4 310,00 | 2010 |
| Piękna 49 | 5-05-03 | 137 | 2001 | 3 454,00 | 4 802,00 | 2010 |
| Świętokrzyska 36 | 5-03-06 | 20/4 | 2002 | 4 199,00 | 6 031,00 | 2010 |
| Pl. Trzech Krzyży 10/14 |
5-06-01
|
31/6
|
1999
|
3 736,33
|
5 376,00
|
2010 |
| Twarda 7, Mariańska | 5-03-06 | 23, 24/2 | 2004 | 3 102,00 | 5 539,00 | 2010 |
| Wilcza 54 (garaż) | 5-05-03 |
52/2
|
2006
|
1 808,00
|
2 808,00
|
2010 |
| Wilcza 54 (garaż) | 5-05-03 |
52/4
|
2006
|
1 808,00
|
2 808,00
|
2010 |
| Wilcza 54 (garaż) | 5-05-03 | 52/5 | 2006 | 1 808,00 | 2 808,00 | 2010 |
| Zajęcza 1A | 5-04-06 | 59/1, 59/2 | 2001 | 1 695,00 | 5 540,00 | 2010 |
| Zgoda 1 | 5-03-10 | 76 | 2006 | 3 477,00 | 5 540,00 | 2010 |
| Zielna 37 37A | 5-03-06 | 52/1, 57/2 | 52/1 - 1996 57/2 - 1998 |
4 622,00
4 470,20 |
6 277,00 | 2010 |
| Zielna 37B |
5-03-06
|
52/4
|
1996
|
4 622,00
|
6 277,00
|
2010 |
| Złota 1 | 5-03-10 | 50 | 1998 | 4 087,00 | 5 540,00 | 2010 |