Wykaz nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobu komunalnego,
dla których opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
zaktualizowane zostały w 2014 roku
dla których opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
zaktualizowane zostały w 2014 roku
adres |
nr |
nr |
cena 1 m2 |
Uwagi |
29 Listopada 16 | 5-06-13 | 23 | 4 582 | |
Al. Jerozolimskie 29 - *przedłużenie | 5-05-02 | 8 | 6 130 | |
Al. Jerozolimskie 55 | 5-05-01 | 13 | 6 032 | |
Al. Szucha 13/15 - *przedłużenie | 5-05-11 | 42 | 6 130 | |
Al. Wyzwolenia 14 | 5-05-07 | 92 | 5 100 | |
Bednarska 9 | 5-04-03 | 21 | 5 376 | |
Bracka 20 | 5-03-11 | 95 | 5 740 | |
Elektoralna 16/22 | 5-03-01 | 9 | 5 668 | |
Emilii Plater 15 | 5-05-03 | 8 | 6 105 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Gen. Andersa 1 - *przedłużenie | 5-01-08 | 91 | 5 224 | |
Gen. Andersa 10 | 5-02-04 | 25 | 5 048 | |
Górskiego 1 | 5-03-11 | 45 | 5 595 | |
Idźkowskiego 5/7 | 5-06-06 | 78 | 4 866 | |
Karowa 14/16 | 5-04-02 | 25 | 5303 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Kredytowa 3A | 5-03-07 | 48 | 5 100 | |
Krucza 19 | 5-05-04 | 19 | 5 813 | |
Krucza 51 | 5-03-10 | 123, 124 | 5 352 | |
Królewska 47 - *przedłużenie | 5-03-06 | 35 | 6 231 | |
Marszałkowska 87 - *przedłużenie | 5-05-01 | 89 | 6 130 | |
Mazowiecka 7 | 5-03-07 | 92 | 5 886 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Nowogrodzka 4 | 5-05-02 | 86/1 | 4 794 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Nowogrodzka 17 | 5-05-02 | 44 | 6 032 | |
Nowolipie 9/11 | 5-01-08 | 73 | 5 085 | |
Nowolipie 14A, Nowolipki 17 | 5-01-08 | 4 | 4 682 | |
Nowolipki 9 B | 5-01-08 | 39 | 5 085 | |
Nowy Świat 24 | 5-04-07 | 53 | 5 522 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Nowy Świat 60 | 5-04-05 | 57 | 6 668 | |
Okrąg 3D - *przedłużenie | 5-06-04 | 30 | 4 620 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Piękna 66 - *przedłużenie | 5-05-03 | 98 | 5 275 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Pl. Konstytucji 5 - *przedłużenie | 5-05-06 | 11 | 5 879 | |
Polna 3 - *przedłużenie | 5-05-10 | 8/4 | 5 073 | |
Polna 18/20 - *przedłużenie | 5-05-10 | 42 | 5 627 | |
Polna 44 - *przedłużenie | 5-05-06 | 85 | 5 627 | |
Poznańska 14 | 5-05-03 | 67 | 5 741 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Próżna 5 | 5-03-06 | 48 | 6 032 | |
Salezego 1 | 5-04-08 | 110 | 5 303 | |
Sapieżyńska 8 - *przedłużenie | 5-02-05 | 12/9 | 4 909 | |
Senatorska 7 | 5-02-11 | 14 | 5 740 | |
Smolna | 5-04-07 | 123 | 5 158 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Smolna 11 | 5-04-07 | 124 | 5 813 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Smolna 40 - *przedłużenie | 5-04-07 | 59 | 4 985 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Suligowskiego 7 - *przedłużenie | 5-06-16 | 32 | 4 872 | wypowiedzenie czynszu symbolicznego |
Stara 7, 7A, 7B, 9, 11, Rynek Nowego Miasta 1 - *przedłużenie | 5-02-06 | 15/1 | 4 744 | |
Warecka 4/6 - *przedłużenie | 5-03-11 | 9 | 5 778 | |
Waryńskiego 3 - *przedłużenie | 5-05-06 | 83 | 5 627 | |
Żurawia 20A | 5-05-02 | 48 | 5 376 | |
*przedłużenie - Aktualność operatu szacunkowego potwierdzona przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.