Wykaz nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobu komunalnego,
dla których opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
zaktualizowane zostały w 2012 roku
dla których opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
zaktualizowane zostały w 2012 roku
adres |
nr |
nr |
cena 1 m2 |
29 listopada 3 | 5-06-16 | 8 | 4 578,09 |
29 listopada 16 | 5-06-13 |
23
|
4 548,50 |
29 listopada 18 | 5-06-13 |
22
|
4 548,50 |
Al. 3 Maja 3 | 5-06-03 | 4 | 4 763,01 |
Al. 3 Maja 7 | 5-06-02 | 7 | 4 931,74 |
Al. Armii Ludowej 9 | 5-05-11 | 3 | 4 916,00 |
Al. Jana Pawła II 64 | 5-01-07 | 3 | 4 754,27 |
Al. Jana Pawła II 68 | 5-01-04 | 24 | 4 487,85 |
Al. Jana Pawła II 74 | 5-01-04 | 2 | 4 844,51 |
Al. Jerozolimskie 11/19 | 5-05-02 | 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 |
5 109,20 |
Al. Przyjaciół 1 | 5-05-07 | 108 | 5 298,12 |
Al. Przyjaciół 4 | 5-05-07 | 123 | 5 382,82 |
Al. Solidarności 75 | 5-03-02 | 6 | 4 638,45 |
Al. Solidarności 101 | 5-03-01 | 37 | 4 938,81 |
Al. Szucha 11 | 5-05-11 | 47 | 5 298,12 |
Al. Ujazdowskie 16 | 5-06-05 | 16 | 5 268,04 |
Al. Wyzwolenia 3/5 | 5-05-07 | 166 | 4 842,79 |
Al. Wyzwolenia 6 | 5-05-07 | 147 | 5 028,64 |
Al.Wyzwolenia 7 | 5-05-07 | 165 | 4 842,79 |
Al.Wyzwolenia 11 | 5-05-07 | 163 | 4 842,79 |
Al. Wyzwolenia 12 | 5-05-07 | 143 | 5 554,81 |
Al. Wyzwolenia 14 | 5-05-07 | 92 | 5 028,64 |
Al. Wyzwolenia 16 | 5-05-07 | 91 | 5 298,12 |
Andersa 10 | 5-02-04 | 25 | 5 325,00 |
Andersa 21A | 5-01-06 | 39 | 5 205,30 |
Andersa 35 | 5-01-06 | 14 | 4 665,32 |
Anielewicza 7 | 5-01-07 | 31 | 5 333,51 |
Anielewicza 10 | 5-01-04 | 39 | 5 377,34 |
Bagno 5 | 5-03-06 | 55 | 5 382,82 |
Bartoszewicza 1A | 5-04-05 | 81 | 4 673,18 |
Bartoszewicza 11 | 5-04-05 | 67 | 5 109,20 |
Bednarska 18a | 5-04-01 | 82 | 4 455,00 |
Boczna 3 | 5-04-01 | 17 | 5 020,68 |
Bonifraterska 10 | 5-02-05 | 26 | 4 458,56 |
Bracka 5 | 5-05-02 | 105 | 5 382,82 |
Browarna 4 | 5-04-06 | 18/10 | 3 689,89 |
Bugaj 14 | 5-02-09 | 8/2 | 4 506,00 |
Bugaj 15/17 | 5-02-09 | 22 | 4 843,22 |
Chmielna 13 | 5-03-11 | 80 | 5 178,10 |
Chmielna 26 | 5-03-10 | 72 | 4 750,00 |
Chmielna 27 | 5-03-10 | 92 | 4 669,33 |
Ciasna 5 | 5-02-05 | 70 | 4 754,27 |
Ciasna 8 A | 5-02-05 | 75 | 5 027,00 |
Ciasna 15 | 5-04-05 | 44 | 4 728,39 |
Corazziego 5 | 5-03-02 | 14 | 5 178,10 |
Czerniakowska 143 A | 5-06-16 | 17/13 | 4 638,45 |
Czerniakowska 143 A | 5-06-16 | 20 | 4 849,84 |
Czerniakowska 174 | 5-06-06 | 92 | 5 377,34 |
Czerniakowska 205 | 5-06-06 | 32 | 5 110,92 |
Czerwonego Krzyża 2 | 5-04-08 | 14 | 4 489,14 |
Czerwonego Krzyża 4 | 5-04-08 | 13 | 5 110,92 |
Daniłowiczowska 9 | 5-03-02 | 50 | 5 109,20 |
Dobra 5 | 5-04-08 | 44/2 | 5 386,67 |
Dobra 9 | 5-04-08 | 42 | 5 377,34 |
Dobra 13 | 5-04-08 | 33 | 4 852,84 |
Dobra 87 | 5-04-01 | 58 | 4 908,27 |
Dubois 5 | 5-01-06 | 27 | 4 754,27 |
Dubois 8 | 5-01-06 | 11 | 4 638,45 |
Dubois 12 | 5-01-06 | 1 | 4 908,27 |
Dynasy 2 | 5-04-05 | 100 | 4 988,21 |
Dynasy 16 | 5-04-05 | 27 | 4 754,27 |
Dynasy 16 | 5-04-05 | 26 | 4 931,74 |
Dzielna 1 | 5-01-07 | 57 | 5 101,00 |
Dzielna 5 | 5-01-07 | 48 | 4 454,28 |
Dzielna 8 | 5-01-07 | 40 | 5 325,00 |
Dzika 17 | 5-01-02 | 7/1 | 5 178,10 |
Elektoralna 8/10 | 5-03-01 | 31 | 5 088,16 |
Elektoralna 15 | 5-03-03 | 15 | 5 207,01 |
Elektoralna 23 | 5-03-03 | 3 | 5 367,22 |
Emilii Plater 8 | 5-05-03 | 30 | 5 088,16 |
Emilii Plater 36 | 5-03-06 | 27 | 5 554,81 |
Fabryczna 27 | 5-06-09 | 52 | 4 908,27 |
Fabryczna 28/30 | 5-06-09 | 38/2, 39 | 4 818,33 |
Flory 5 | 5-05-11 | 97 | 5 097,67 |
Franciszkańska 3 | 5-02-05 | 47 | 4 667,04 |
Franciszkańska 14 A | 5-02-05 | 28 | 4 728,37 |
Frascati 8/10 A | 5-06-05 | 68 | 5 178,10 |
Freta 1, 3, 5 | 5-02-08 | 8/9 | 4 487,85 |
Freta 12, 14 | 5-02-06 | 15/5 | 4 765,15 |
Freta 18-34/36 | 5-02-06 | 15/2 | 4 765,15 |
Górskiego 3 | 5-03-11 | 48 | 5 176,00 |
Górskiego 3 | 5-03-11 | 58 | 4 933,02 |
Hoża 25A | 5-05-04 | 5/1 | 5 109,20 |
Hoża 62 | 5-05-01 | 141 | 5 357,98 |
Hoża 70 | 5-05-01 | 118 | 4 673,18 |
Idźkowskiego 3 | 5-06-06 | 90 | 4 931,74 |
Idźkowskiego 4 | 5-06-06 | 80 | 5 207,01 |
Jaracza 10 | 5-04-08 | 95 | 4 638,45 |
Jaworzyńska 5 | 5-05-06 | 118 | 4 842,79 |
Jaworzyńska 8 | 5-05-06 | 108 | 4 938,81 |
Karmelicka 1A | 5-01-08 | 69 | 5 021,97 |
Karmelicka 11 | 5-01-07 | 20 | 4 908,27 |
Karmelicka 12 | 5-01-07 | 49 | 4 573,00 |
Karmelicka 25 | 5-01-04 | 12/1 | 4 487,85 |
Karowa 14/16 | 5-04-02 | 24 | 4 670,61 |
Karowa 14/16 | 5-04-02 | 25 | 4 934,96 |
Klonowa 20 | 5-05-11 | 89 | 5 537,87 |
Konopczyńskiego 3 | 5-04-05 | 78 | 5 118,47 |
Konopczyńskiego 4 A | 5-04-05 | 73/1 | 4 818,33 |
Konopczyńskiego 5/7 | 5-04-05 | 85 | 5 176,00 |
Koszykowa 14 | 5-05-07 | 101 | 5 554,77 |
Kościelna 14/16 | 5-02-03 | 8/2 | 4 278,68 |
Kościelna, Przyrynek | 5-02-03 | 8/5 | 4 487,85 |
Koźla 1 | 5-02-05 | 61 | 4 487,85 |
Koźla 3 | 5-02-05 | 49/2 | 5 020,68 |
Koźmińska 1 B | 5-06-09 | 60 | 5 182,38 |
Koźmińska 11 | 5-06-06 | 55 | 5 122,32 |
Koźmińska 16 | 5-06-06 | 57 | 5 122,32 |
Koźmińska 17 | 5-06-06 | 43 | 5 386,67 |
Koźmińska 20 | 5-06-06 | 46 | 5 377,34 |
Koźmińska 20A | 5-06-06 | 50 | 5 207,01 |
Krakowskie Przedmieście 19 | 5-03-05 | 42 | 5 178,10 |
Krakowskie Przedmieście 59 | 5-03-05 | 15 | 4 918,95 |
Kredytowa 8 | 5-03-07 | 19 | 5 288,39 |
Królewska 45 | 5-03-06 | 36 | 5 118,47 |
Krucza 5/11E | 5-05-04 | 132/11 | 4 489,14 |
Krzywe Koło 1/3 i 5 | 5-02-09 | 31 | 4 735,98 |
Lekarska 15 | 5-05-08 | 38 | 4 755,56 |
Lewartowskiego 9 | 5-01-06 | 30 | 4 998,21 |
Litewska 8 | 5-05-11 | 26 | 5 377,34 |
Ludna 3 | 5-06-04 | 3 | 5 207,01 |
Ludna 5 | 5-06-04 | 5 | 5 207,01 |
Ludna 5 A | 5-06-04 | 6 | 5 182,38 |
Ludna 7 | 5-06-04 | 7 | 5 207,01 |
Ludna 9 | 5-06-04 | 16 | 4 638,45 |
Mariensztat 21A | 5-04-01 | 46 | 5 021,97 |
Mariensztat 23 | 5-04-01 | 45 | 5 002,50 |
Marszałkowska 4 | 5-05-11 | 61 | 4 931,74 |
Marszałkowska 10/16 | 5-05-11 | 45 | 4 665,32 |
Marszałkowska 15A | 5-05-10 | 43 | 4 755,56 |
Marszałkowska 16A | 5-05-11 | 34 | 5 021,97 |
Marszałkowska 18 | 5-05-11 | 33 | 4 400,19 |
Marszałkowska 136 | 5-03-07 | 80 | 5 375,62 |
Miła 1 | 5-05-01 | 21 | 5 209,15 |
Miła 5 | 5-01-05 | 20 | 4 944,80 |
Miodowa 3 | 5-03-05 | 4 | 5 109,20 |
Mokotowska 7 | 5-05-06 | 122 | 5 357,98 |
Mokotowska 29 | 5-05-07 | 71 | 5 642,04 |
Mokotowska 29A | 5-05-07 | 70/1 | 5 199,44 |
Mokotowska 62 | 5-05-04 | 85/1 | 5 109,20 |
Mostowa, Freta | 5-02-06 |
22/5 |
4 754,27 |
Nalewki 5 | 5-01-06 | 29 | 4 487,85 |
Nalewki 6 | 5-01-06 | 41 | 4 548,50 |
Niecała 7 | 5-03-04 | 24/5 | 5 554,81 |
Niska 3 | 5-01-05 | 10/2 | 4 933,45 |
Niska 3A | 5-01-05 | 10/3 | 4 933,45 |
Niska 11 | 5-01-04 | 10 | 4 487,85 |
Niska 12 | 5-01-04 | 4 | 4 931,74 |
Nowiniarska 12 | 5-02-05 | 40 | 4 908,27 |
Nowogrodzka 7 i 7/9 | 5-05-02 | 96 | 5 088,16 |
Nowogrodzka 20 | 5-05-02 | 16 | 5 382,82 |
Nowogrodzka 42 | 5-05-01 | 37 | 5 562,47 |
Nowolipie 1 | 5-01-08 | 90 | 4 666,61 |
Nowolipie 14 | 5-01-08 | 13 | 4 933,45 |
Nowosielecka 22 | 5-06-16 | 26 | 5 021,97 |
Nowy Świat 22 | 5-04-07 | 54 | 5 097,67 |
Nowy Świat 47 A | 5-03-11 | 27 | 4 85,12 |
Nowy Świat 51 | 5-03-11 | 25/2 | 4 638,45 |
Okólnik 9a-11 | 5-04-07 | 82/1 | 4 489,14 |
Okrąg 3 D | 5-06-04 | 30 | 5 199,31 |
Okrąg 12 | 5-06-04 | 8 | 4 942,66 |
Orla 6 A | 5-03-01 | 45 | 5 357,98 |
Orla 7/9 | 5-03-01 | 34 | 5 537,87 |
Orla 11 | 5-03-01 | 35 | 5 268,04 |
Pańska 5 | 5-03-08 | 10 | 5 109,20 |
Parkowa 21 A | 5-06-17 | 30 | 4 818,33 |
Parkowa 25 | 5-06-17 | 27 | 5 178,10 |
Piękna 1B | 5-05-07 | 36 | 5 008,31 |
Piękna 11B | 5-05-07 | 10 | 5 004,06 |
Piękna 47 | 5-05-03 | 136 | 5 102,00 |
Piwna 20/26 + Świętojańska 31, 33 |
5-02-11 | 33/3 | 3 734,74 |
pl. Grzybowski 6 | 5-03-06 | 41 | 5 088,16 |
pl. Konstytucji 2 | 5-05-07 | 65 | 5 199,44 |
pl. Na Rozdrożu 3 | 5-05-07 | 173 | 4 666,61 |
Polna 24 | 5-05-10 | 24 | 5 028,64 |
Polna 52 | 5-05-06 | 75 | 5 028,64 |
Poznańska 37 | 5-05-01 | 30 | 5 112,48 |
Poznańska 37 | 5-05-01 | 31 | 5 288,29 |
Przemysłowa 38 | 5-06-09 | 61 | 5 182,38 |
Radna 1/7 | 5-04-06 | 18/3 | 5 377,34 |
Radna 9 | 5-04-06 | 18/2 | 5 643,76 |
Radna 9 | 5-04-06 | 18/4 | 5 110,92 |
Radna 10 | 5-04-06 | 4 | 5 362,27 |
Rozbrat 10/14 | 5-06-09 | 58 | 5 110,92 |
Rozbrat 16/18 | 5-06-09 | 51 | 5 110,92 |
Rozbrat 20 | 5-06-09 | 35 | 5 093,41 |
Rynek Nowego Miasta 3-9 | 5-02-06 | 27 | 5 020,68 |
Rynek Nowego Miasta 6/8/10 | 5-02-06 | 4 | 4 004,57 |
Salezego 4 | 5-04-08 | 117 | 5 004,06 |
Sapieżyńska 7A | 5-02-05 | 16 | 5 020,68 |
Sapieżyńska 8 | 5-02-05 | 12/10 | 5 399,69 |
Senatorska 24 | 5-03-02 | 31 | 5 544,46 |
Senatorska 26 | 5-03-02 | 30 | 5 537,87 |
Sewerynów 4 | 5-04-05 | 19 | 5 027,00 |
Sienna 43 A | 5-03-08 | 22 | 5 488,58 |
Słomińskiego | 5-01-03 | 3/2 | 4 198,79 |
Smolna | 5-04-07 | 120/1 | 4 222,72 |
Smulikowskiego 2 A | 5-04-08 | 86 | 5 362,27 |
Smulikowskiego 10 | 5-04-08 | 79 | 5 377,34 |
Spacerowa 12 | 5-05-12 | 10/1 | 5 199,31 |
Spacerowa 12 | 5-05-12 | 12 | 5 199,31 |
Spacerowa 20 | 5-05-12 | 8 | 5 187,03 |
Stawki 1 | 5-01-06 | 4 | 4 184,45 |
Stawki 3 | 5-01-06 | 3 | 4 184,45 |
Stawki 4A | 5-01-03 | 15/9, 19/2 | 5 199,87 |
Suligowskiego 11/15 | 5-06-16 | 30 | 5 182,77 |
Sulkiewicza 5 | 5-06-17 | 23 | 4 908,27 |
Śniadeckich 1/15 | 5-05-06 | 44 | 5 821,23 |
Śniegockiej 2 | 5-06-06 | 16/1 | 4 852,84 |
Tamka 33 | 5-04-07 | 100 | 5 027,00 |
Topiel 25 | 5-04-05 | 36 | 5 004,06 |
Wałowa 4 | 5-02-04 | 41 | 4 977,71 |
Wałowa 7 | 5-02-04 | 23 | 5 244,13 |
Warecka 8 | 5-03-11 | 5 | 4 544,22 |
Widok 10 | 5-03-10 | 116 | 4 848,99 |
Wilanowska 14 | 5-06-04 | 36 | 5 182,77 |
Wilanowska 22 | 5-06-04 | 43 | 4 933,45 |
Wilcza 9A | 5-05-04 | 141/1, 141/2 | 5 357,98 |
Wilcza 12 | 5-05-04 | 74 | 5 459,36 |
Wilcza 12B | 5-05-04 | 62 | 5 008,31 |
Wilcza 14 B | 5-05-04 | 67 | 4 755,31 |
Wilcza 16 | 5-05-04 | 71 | 5 020,68 |
Wilcza 16 | 5-05-04 | 72/2 | 4 844,51 |
Wilcza 27 | 5-05-04 | 100 | 5 365,74 |
Wilcza 54 | 5-05-03 | 53 | 5 365,74 |
Wilcza 69 | 5-05-03 | 82/1, 82/2 | 4 844,51 |
Wspólna 51 | 5-05-01 | 148 | 5 375,62 |
Wybrzeże Kościuszkowskie 19 | 5-05-08 | 120 | 4 822,61 |
Zagórna 16 | 5-06-06 | 93 | 5 110,92 |
Zakroczymska 13 | 5-02-05 | 8/1 | 4 646,62 |
Zamenhofa 8 | 5-01-07 | 65 | 4 638,45 |
Zielna 45 | 5-03-06 | 43 | 5 400,00 |
Złota 6 | 5-03-10 | 36 | 5 109,20 |
Złota 7 | 5-03-10 | 56 | 5 365,74 |
Żurawia 1A | 5-05-02 | 135 | 5 276,39 |
Żurawia 26 | 5-05-02 | 32 | 5 375,62 |